(資料圖片)
| 學校 | 街道 | 社區名稱 | 地段號 | 路/街/巷/村/的名稱地址 |
| 廣州市荔灣區環市西路小學(竹苑校區) | 西村街 | 長樂社區部分 | 4401030019006 | 長寧街、村尾街1--2號。 |
| 西灣東社區 | 4401030019007 | |||
| 廣雅社區部分 | 4401030019008 | 廣雅路27--65號(單);西灣路41--53號(單);廣雅前街;廣雅后街;廣雅后街一巷(后街一巷17號、17號之一、19號、19號之一除外)、廣雅后街二巷;廣雅內街(已拆遷);西增路4、9號;環市西34-54號(雙);東風西路145號。 | ||
| 環市西苑社區 | 4401030019005 | |||
| 廣州市荔灣區環市西路小學(綠森林校區)(注:同一監護人“人戶一致”的適齡二孩,現有一孩在廣州市荔灣區廣雅小學(嶺南灣畔校區)讀1-5年級的,可選擇入讀該校。) | 西村街 | 西灣社區 | 4401030019001 | |
| 和苑社區 | 440103011110 | |||
| 廣州市荔灣區匯龍小學(注:2023年澳口社區“人戶一致”的適齡兒童可以選擇環翠園小學入讀。) | 南源街 | 源溪社區 | 4401030018005 | |
| 西焦社區 | 4401030018007 | |||
| 澳口社區 | 4401030018008 | |||
| 廣州市荔灣區流花路小學 | 站前街 | 陳崗社區 | 4401030021004 | |
| 流花社區 | 4401030021005 | |||
| 僑苑社區 | 4401030021006 | |||
| 站西社區 | 4401030021001 | |||
| 西站社區 | 4401030021003 | |||
| 克山社區 | 4401030012107 | |||
| 西村街 | 長樂社區部分 | 4401030019006 | 環市西66--98號(雙); | |
| 長樂里;長樂西街; | ||||
| 長樂一、二巷;長樂后街;長生里;冰廠后街; | ||||
| 西灣東16街;西灣東路9號; | ||||
| 五約、六約大街長青里;長喜里;長喜一、二、三橫巷;長恩里;長華里;長耀里;長茂里;如意里。 | ||||
| 廣州市荔灣區環翠園小學 | 南源街 | 環翠園社區 | 4401030018010 | |
| 南岸社區 | 4401030018011 | |||
| 青年社區 | 4401030018012 | |||
| 塘前新社區 | 4401030018013 | |||
| 西關海社區 | 440103010114 | |||
| 廣州市荔灣區廣雅小學(東風西校區) | 南源街 | 和平新村社區 | 4401030018001 | |
| 和平南社區 | 4401030018004 | |||
| 風雨亭社區 | 4401030018003 | |||
| 西場社區 | 4401030018002 | |||
| 廣州市荔灣區廣雅小學(嶺南灣畔校區) | 西村街 | 增埗社區 | 4401030019004 | |
| 嶺南灣畔社區 | 4401030011109 | |||
| 廣州協和學校(小學部) | 西村街 | 協和社區 | 4401030019003 | |
| 廣雅社區(部分) | 4401030019008 | 廣雅路1號、7--25號(單號);西灣路廣雅后街一巷17號、17號之一、19號、19號之一。 | ||
| 大崗元社區 | 4401030019002 | |||
| 廣州市荔灣區華僑小學(校本部) | 南源街 | 荔港南灣社區 | 4401030018009 | |
| 電業社區 | 4401030018006 | |||
| 廣州市荔灣區華僑小學(荔枝灣校區)(注:2023年“人戶一致”的適齡兒童可以選擇龍津小學入讀。) | 昌華街 | 泮塘社區 | 4401030010007 | |
| 廣州市荔灣區西華路小學 | 彩虹街 | 環彩社區 | 4401030020001 | |
| 冼家莊社區 | 4401030020002 | |||
| 荔溪社區 | 4401030020003 | |||
| 幸福社區 | 4401030020004 | |||
| 西園社區 | 4401030020005 | |||
| 園中園社區 | 4401030020006 | |||
| 廣州市西關外國語學校(泮溪校區) | 彩虹街 | 黨恩社區 | 4401030020011 | |
| 中興社區 | 4401030020009 | |||
| 寶石社區 | 4401030020007 | |||
| 周門社區 | 4401030020010 | |||
| 荔景社區 | 4401030020008 | |||
| 廣州市西關外國語學校(如意坊校區) | 昌華街 | 荔湖社區 | 4401030010001 | |
| (注:1.2023年荔湖社區“人戶一致”的適齡兒童可以選擇西關外國語學校(泮溪校區)入讀;2.2023年如意坊社區“人戶一致”的適齡兒童可以選擇西關培正小學(恩寧校區)入讀。) | 如意坊社區 | 4401030010002 | ||
| 廣州市荔灣區三元坊小學 | 金花街 | 陳家祠社區 | 4401030017010 | |
| 龍津街 | 三元坊社區 | 4401030016002 | ||
| 錦龍社區 | 4401030016005 | |||
| 華福社區 | 4401030016003 | |||
| 廣州市荔灣區蘆荻西小學 | 金花街 | 和安社區 | 4401030017004 | |
| 錦繡社區 | 4401030017003 | |||
| 蟠虬社區 | 4401030017005 | |||
| 吉祥社區 | 4401030017006 | |||
| 隆慶社區 | 4401030017007 | |||
| 小梅社區 | 4401030017008 | |||
| 龍源社區 | 4401030017009 | |||
| 廣州市荔灣區西關培正小學(恩寧校區) | 昌華街 | 昌華苑社區 | 4401030010004 | |
| 西關大屋社區 | 4401030010006 | |||
| 多寶街 | 至寶社區 | 4401030009009 | ||
| 寶源社區 | 4401030009007 | |||
| 廣州市荔灣區西關培正小學(凱粵灣校區) | 石圍塘街 | 芳彩社區(僅凱粵灣小區) | 4401030017015 | |
| 廣州市荔灣區詹天佑小學 | 多寶街 | 叢桂社區 | 4401030009005 | |
| 恩寧社區 | 4401030009010 | |||
| 誼園社區 | 4401030009011 | |||
| 昌華街 | 逢慶社區 | 4401030010003 | ||
| 華林街 | 河傍社區 | 4401030008013 | ||
| 湛露社區 | 4401030008014 | |||
| 連登社區 | 4401030008009 | |||
| 嶺南街 | 清平社區 | 4401030001008 | ||
| 和平社區 | 4401030001009 | |||
| 廣州市荔灣區蔣光鼐紀念小學(廣州市荔灣區體育實驗小學) | 多寶街 | 恒寶社區 | 4401030009001 | |
| 蓮塘社區 | 4401030009002 | |||
| 泰華社區 | 4401030009003 | |||
| 華林街 | 曾巷社區 | 4401030008008 | ||
| 興賢社區 | 4401030008007 | |||
| 廣州市荔灣區龍津小學 | 逢源街 | 隆城社區 | 4401030011009 | |
| 富力東社區 | 4401030011010 | |||
| 富力西社區 | 4401030011011 | |||
| 金花街 | 林苑社區 | 4401030017011 | ||
| 廣州市荔灣區河沙小學(注:1.2023年暫停招收“人戶一致”一年級適齡兒童;2.該校招生地段待大坦沙島AL0203013、AL0202014、AL0202009等地塊配套小學建成投入使用后另作安排。) | 橋中街 | |||
| 廣州市荔灣區樂賢坊小學 | 逢源街 | 華貴社區 | 4401030011004 | |
| 厚福社區 | 4401030011007 | |||
| 何家祠社區 | 4401030011005 | |||
| 金花街 | 世紀社區 | 4401030017012 | ||
| 廣州市荔灣區耀華小學 | 逢源街 | 泰興社區 | 4401030011002 | |
| 源勝社區 | 4401030011003 | |||
| 耀華社區 | 4401030011006 | |||
| 惠城社區 | 4401030011001 | |||
| 華林街 | 寺前社區 | 4401030008004 | ||
| 龍津街 | 洞神坊社區 | 4401030016004 | ||
| 龍翔社區 | 4401030016011 | |||
| 洪壽社區 | 4401030016009 | |||
| 廣州市荔灣區寶源小學 | 逢源街 | 馬基涌社區 | 4401030011008 | |
| 逢源北社區 | 4401030011014 | |||
| 廣州市荔灣區西關實驗小學(光復校區) | 龍津街 | 人民中社區 | 4401030016001 | |
| 六甫社區 | 4401030016006 | |||
| 長壽社區 | 4401030016007 | |||
| 龍津東社區 | 4401030016008 | |||
| 金花街 | 三甫社區 | 4401030017001 | ||
| 桃源社區 | 4401030017002 | |||
| 廣州市荔灣區西關實驗小學(芳和校區) | 東漖街 | 芳村花園社區 | 4401030025006 | |
| 芳和花園社區 | 4401030025007 | |||
| 廣州市荔灣區沙面小學(校本部) | 沙面街 | 翠洲社區 | 4401030002001 | |
| 廣州市荔灣區沙面小學(柏悅灣校區) | 橋中街 | 坦尾社區 | 4401030022001 | |
| 東海社區 | 4401030022002 | |||
| 廣州市荔灣區沙面小學(御景校區)(注:2023年天佑社區“人戶一致”的適齡兒童可以選擇詹天佑小學入讀。) | 多寶街 | 御景社區 | 440103004113 | |
| 天佑社區 | 4401030009012 | |||
| 廣州市荔灣區沙面小學(大坦沙校區)(注:2023年暫定招生地段,待大坦沙島AL0203013、AL0202014、AL0202009等地塊配套小學建成投入使用后另作調整。) | 橋中街 | 河沙社區 | 4401030022003 | |
| 恒海社區 | 4401030022004 | |||
| 長安社區 | 4401030022006 | |||
| 江悅社區 | 4401030013107 | |||
| 頤和社區 | 4401030022005 | |||
| 廣州市荔灣區沙面小學(嶺南校區)(注:1.2023年冼基社區、沙基社區“人戶一致”的適齡兒童可以選擇詹天佑小學入讀;2.2023年十三行社區、故衣街社區“人戶一致”的適齡兒童可以選擇文昌小學入讀。) | 嶺南街 | 冼基社區 | 4401030001005 | |
| 沙基社區 | 4401030001006 | |||
| 十三行社區 | 4401030001004 | |||
| 故衣街社區 | 4401030001003 | |||
| 廣州市荔灣區文昌小學 | 華林街 | 彩園社區 | 4401030008006 | |
| 福安社區 | 4401030008012 | |||
| 荔廣社區 | 4401030008003 | |||
| 德星社區 | 4401030008002 | |||
| 光復社區 | 4401030008001 | |||
| 懷遠社區 | 4401030008011 | |||
| 嶺南街 | 揚仁西社區 | 4401030001002 | ||
| 揚仁東社區 | 4401030001001 | |||
| 廣州市荔灣區芳村小學 | 沖口街 | 聚龍社區 | 4401030027004 | |
| 杏花社區 | 4401030027003 | |||
| 匯興社區 | 4401030027002 | |||
| 聯合圍社區部分 | 4401030027006 | 聯合圍2--198號(雙號); | ||
| 聯合圍新巷1--32號; | ||||
| 信聯街8--21號; | ||||
| 信聯新街1--8號; | ||||
| 信義路1--27號; | ||||
| 信聯路1--54號; | ||||
| 芳村大道東138--198號、200號(雙號); | ||||
| 達江路7--13號; | ||||
| 堤岸街3--13號; | ||||
| 杏花大街1--26號; | ||||
| 波場后街1、3、5號。 | ||||
| 茶滘街 | 花苑社區部分 | 4401030028006 | 除浣花路53號、55號、59號、61號、65號、69號、77號、83號、87號、87號之一、89號、89號之一外。 | |
| 廣州市荔灣區芳村實驗小學 | 花地街 | 民治社區 | 4401030023008 | |
| 中市社區 | 4401030023004 | |||
| 花地城社區 | 4401030023009 | |||
| 沖口街 | 聯合圍社區部分 | 4401030027006 | 下市直街1--89號(單、雙號),其中19號之一、之二、之三; | |
| 涌邊后街1--32號; | ||||
| 波場后街2、4、6、7--13號; | ||||
| 倚翠園1--7號; | ||||
| 倚翠一橫巷1--39號; | ||||
| 涌沿街1--50號; | ||||
| 土芳巷1--23號。 | ||||
| 兄弟園社區 | 4401030027005 | |||
| 廣州市荔灣區康有為紀念小學 | 花地街 | 小策社區 | 4401030023006 | |
| 明心社區 | 4401030023002 | |||
| 新隆沙社區 | 4401030023005 | |||
| 恒荔灣畔社區 | 4401030016010 | |||
| 石圍塘街 | 杉欄社區 | 4401030026003 | ||
| 山溪社區 | 4401030026002 | |||
| 山村社區 | 4401030026001 | |||
| 廣州市荔灣區鴻圖苑小學 | 茶滘街 | 芬芳社區 | 4401030028009 | |
| 汾水社區 | 4401030028002 | |||
| 永安社區 | 4401030028004 | |||
| 廣州市荔灣區合興苑小學 | 茶滘街 | 合興苑社區 | 4401030028003 | |
| 茶滘新村社區 | 4401030028007 | |||
| 紅棉苑社區 | 4401030028011 | |||
| 花地街 | 怡芳苑社區 | 4401030023003 | ||
| 廣州市荔灣區金蘭苑小學 | 茶滘街 | 劍蘭社區 | 4401030028010 | |
| 東漖街 | 東漖社區 | 4401030025001 | ||
| 廣州市荔灣區林鳳娥小學 | 石圍塘街 | 橋東社區 | 4401030026009 | |
| 萬盛社區部分 | 4401030026010 | 芳村大道西1--163號(單號); | ||
| (怡福花園)怡福街1--55號; | ||||
| 育才街3--127號; | ||||
| 環衛局宿舍117、119、121、123、125、127號; | ||||
| (萬和苑)興東路17、19、19號之一、21、21號一之二之三之四、23、23號之一之二; | ||||
| 興東路33、35、37、39號; | ||||
| 興東路11、13、15號; | ||||
| (穗芳閣)興東路27、29、27號之一之二之三、29號之一之二之三; | ||||
| 興東路3、5、7、7號之一之二之三之四;興東路41、43(除地址門牌含“五眼橋”字樣外)。 | ||||
| 塞壩口社區 | 4401030026007 | |||
| 芳雅苑社區 | 4401030026008 | |||
| 如意社區 | 4401030026004 | |||
| 芳彩社區(非凱粵灣小區部分) | 4401030017015 | |||
| 廣州市荔灣區五眼橋小學 | 秀水社區 | 4401030026006 | ||
| 嶺南社區 | 4401030026011 | |||
| 萬盛社區部分 | 4401030026010 | 五眼橋新基1--192號; | ||
| 五眼橋新基上村1--151號、155、156、157、159、160、161、162、163、164號; | ||||
| 五眼橋新基下村1--116號; | ||||
| 五眼橋東華里1--41號之一。 | ||||
| 廣州市荔灣區南塘大街小學 | 南塘社區 | 4401030026005 | ||
| 廣州市荔灣區培真小學 | 白鶴洞街 | 金道社區 | 440103014012 | |
| 鶴平社區 | 4401030024006 | |||
| 鶴園社區 | 4401030024019 | |||
| 廣州市荔灣區鶴洞小學 | 白鶴洞街 | 鶴洞社區 | 4401030024001 | |
| 觀鶴社區部分 | 4401030024012 | 除廣鋼新城新建樓盤外。 | ||
| 山頂社區 | 4401030024003 | |||
| 沖口街沖口街 | 鶴松社區 | 4401030027001 | ||
| 廣州市荔灣區坑口小學 | 坑口社區 | 4401030027007 | ||
| 羅涌社區 | 4401030027008 | |||
| 沙涌社區 | 4401030027009 | |||
| 怡苑社區 | 4401030015011 | |||
| 東漖街 | 康乃馨社區 | 4401030025003 | ||
| 白鶴洞街 | 鶴翔社區 | 4401030024004 | ||
| 鶴建里社區 | 4401030024002 | |||
| 廣州市荔灣區東沙小學 | 東沙街 | 金宇社區 | 4401030029002 | |
| 沙洛社區 | 4401030029004 | |||
| 廣州市荔灣區南漖小學 | 南漖社區 | 4401030029003 | ||
| 廣州市荔灣區新東小學 | 東塱社區 | 4401030029001 | ||
| 廣州市荔灣區西塱小學 | 東漖街 | 西塱社區 | 4401030025002 | |
| 裕安社區 | 4401030019008 | |||
| 廣州市荔灣區葵蓬小學 | 茶滘街 | 葵蓬社區 | 4401030028005 | |
| 廣州市荔灣區增滘小學 | 海龍街 | 增滘社區部分 | 4401030031001 | 1.除原增滘村民外;2.增滘洪石坊1--298號、增滘南約6--375號、增滘東約1--270號。 |
| 江北社區 | 4401030020006 | |||
| 中國教育科學研究院荔灣實驗學校(小學部) | 海龍街 | 增滘社區部分 | 4401030031001 | 1.原增滘村民;2.增滘大和東約1--380號、增滘大和西約1--257號、增滘南約1--5號(龍溪中路以北)、增滘步漖村1--805號(增南路以東、龍溪大道以北)。 |
| 龍灣社區 | 4401030020004 | |||
| 大和社區 | 4401030020005 | |||
| 廣州市荔灣區海北小學 | 海龍街 | 海北社區 | 4401030031002 | |
| 廣州市荔灣區龍溪小學 | 海龍街 | 龍溪社區 | 4401030031003 | |
| 廣州市荔灣區何香凝紀念學校 | 中南街 | 海南社區 | 4401030030001 | |
| 廣州市荔灣區海中小學 | 中南街 | 海中社區 | 4401030030002 | |
| 廣州市真光中學附屬小學(注:2023年滘口社區、芳盈社區(非逸彩小區部分)含萬興苑(芳村大道西681、683、685、687、689、691、693號)“人戶一致”的適齡兒童可以選擇林鳳娥小學入讀。) | 石圍塘街 | 逸彩社區 | 4401030026013 | |
| 芳盈社區 | 4401030026013 | |||
| 滘口社區 | 4401030026012 | |||
| 廣東實驗中學荔灣學校(第一小學部)(注:同一監護人“人戶一致”的適齡二孩,現有一孩在廣鋼新城片區內其他小學讀1-5年級的,可選擇入讀該校。) | 白鶴洞街 | 華尚社區 | ||
| 融穗社區 | ||||
| 佳匯社區 | ||||
| 廣東實驗中學荔灣學校(第二小學部)(注:1.同一監護人“人戶一致”的適齡二孩,現有一孩在廣鋼新城片區內其他小學讀1-5年級的,可選擇入讀該校;2.2023年觀御社區、海頌社區、曼寧社區“人戶一致”的適齡兒童可以選擇廣東實驗中學荔灣學校(第三小學部)入讀。) | 觀御社區 | |||
| 海頌社區 | ||||
| 曼寧社區 | ||||
| 廣東實驗中學荔灣學校(第三小學部)(注:同一監護人“人戶一致”的適齡二孩,現有一孩在廣鋼新城片區內其他小學讀1-5年級的,可選擇入讀該校。) | 在廣鋼新城新建樓盤中,廣鋼新城中央公園以南、崇文三路(南段)以西區域以及和光一街、和光二街。 | |||
| 廣東實驗中學荔灣學校(花地灣校區)(注:1.2023年暫定招生地段;待花地灣項目新建配套小學投入使用后另作調整;2.2023年樂怡居社區“人戶一致”的適齡兒童可以選擇鴻圖苑小學入讀。) | 茶滘街 | 樂怡居社區 | 4401030028008 | |
| 花苑社區部分 | 4401030028006 | 浣花路53號、55號、59號、61號、65號、69號、77號、83號、87號、87號之一、89號、89號之一。 | ||
| 華南師范大學附屬荔灣小學(注:同一監護人“人戶一致”的適齡二孩,現有一孩在廣鋼新城片區內其他小學讀1-5年級的,可選擇入讀該校。) | 白鶴洞街 | 在廣鋼新城新建樓盤中,廣鋼新城中央公園以南、崇文三路(南段)以東區域部分(除和光一街、和光二街外)。 |
上一篇:2023第十屆烏鎮戲劇節青年競演主題是什么 新資訊
下一篇:最后一頁
凡本網注明“XXX(非汪清新聞網)提供”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和其真實性負責。
今天,在中央第一環境保護督察組向吉林省反饋督察情況后,省委書記巴音朝魯立即主持召開省委常委會議,聽取關于中央環保督察反饋問題整改工
2017-12-29 14:30
新浪科技訊 12月28日消息,由空間瞭望智庫、《國際太空》和《衛星應用》雜志,以及中國太空網聯合組織的2017年全球十大航天新聞和中國十大
2017-12-28 21:47
保潔人員先用馬桶刷子刷茶杯,隨后用同一把馬桶刷子刷馬桶。緊接著,她用浴巾擦杯子,再蘸了馬桶水擦地,最后將浴巾放在地上整理。馬桶刷刷
2017-12-28 21:12
近日,國家發改委、住建部、商務部、工信部、交通部等部委密集召開年度工作會議,貫徹落實中央經濟工作會議精神,部署2018年的重點工作,在
2017-12-27 21:40
根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《生態文明建設目標評價考核辦法》和國家發展改革委、國家統計局、環境保護部、中央組織部印發的《
2017-12-26 16:34
21年前的12月25日,這一天是圣誕節,雖然是西方的節日,但隨著夜幕降臨,歡樂的節日氣氛也隨之而來。當晚,八點多鐘,長春市寬城區的一家藥
2017-12-15 22:18
十九大報告再次明確創新的地位:創新是引領發展的第一動力,是建設現代化經濟體系的戰略支撐。2017年,我省創新成果豐碩,形成了跟跑、齊跑
2017-12-12 10:34
每到關鍵節點,人們總是根據一些重要信號來判斷一項工作的走勢。十九大閉幕后的首月,人們熟悉的打虎節奏和信息如約而至,中央紀委監察部網
2017-12-08 12:32
長春、通化、白山、遼源入選東北地區民營經濟發展改革示范城市,在政策環境、金融環境、創新環境、促進民營經濟轉型升級及人才隊伍建設等方
2017-12-08 12:21
11月,全國300城市土地市場供求回落,但各線城市土地成交均價環同比繼續上漲。綜合前11個月來看,年度土地出讓收入整體保持同比上漲勢態。6
2017-12-07 18:43