(資料圖)
| 廣州市南沙區(qū)幼兒園概況一覽表 | |||||
| 序號(hào) | 所處鎮(zhèn)街 | 幼兒園名稱 | 辦園性質(zhì) | 幼兒園地址 | 辦公電話 |
| 1 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)怡樂(lè)園1號(hào) | 84937270 |
| 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)中心幼兒園第一分園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)府前路新村四街5號(hào) | 84936950 | |
| 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)中心幼兒園第二分園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)靈興路26號(hào) | 84998869 | |
| 2 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)潭洲中心幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)博愛(ài)路17號(hào) | 84935175 |
| 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)潭洲中心幼兒園第一分園(新二園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)樂(lè)惠三街2號(hào) | 84935165 | |
| 3 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)靈山幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)靈山環(huán)城西路48號(hào) | 84934679 |
| 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)靈山幼兒園新沙園區(qū) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)朗口東街67號(hào) | 34999755 | |
| 4 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)廟貝幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)合利街1113號(hào) | 34999099 |
| 5 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)鴨利幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)鴨利村興利西路11號(hào) | 84997094 |
| 6 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)放馬幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)潭新北路1號(hào) | 34938023 |
| 7 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)靈山村幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)靈山環(huán)城東路163號(hào) | 34990301 |
| 8 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)嶺東村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)嶺東村中心路1號(hào) | 84997817 |
| 9 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)北流村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)北流村勾尾街40號(hào) | 84937208 |
| 10 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)東隆村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)隆生二路78號(hào)之二 | 84997880 |
| 11 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大崗村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)南環(huán)路9號(hào) | 39189061 |
| 12 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)童樂(lè)幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)環(huán)城東路8號(hào) | 34934760 |
| 13 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)上村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)上村中心街62號(hào) | 84997012 |
| 14 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)愛(ài)丁幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)大鵬路7號(hào) | 34999233 |
| 15 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)渲樂(lè)幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)工業(yè)二路28號(hào) | 84996603 |
| 16 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)童怡幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)廣珠路215號(hào) | 34983611 |
| 17 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)安祺幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)南村坊村前路28號(hào) | 34991828 |
| 18 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)雅橋貝熙幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)東濠路4號(hào) | 34999398 |
| 19 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)馬前村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)馬前村馬帥街25號(hào) | 34995385 |
| 20 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)心兒幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)潭靈大道中央大街1號(hào) | 39012135 |
| 21 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)紅日東昇幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)廣珠路384號(hào) | 39279083 |
| 22 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)貝諾幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)鎮(zhèn)南路73號(hào)和69號(hào) | 34982122 |
| 23 | 大崗鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)高沙村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)高沙村新涌西街115號(hào) | 34990559 |
| 24 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)吉祥西路2號(hào) | 84913012 |
| 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)中心幼兒園第一分園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)吉祥西路99號(hào) | 84909652 | |
| 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)中心幼兒園美的云筑分園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)同興路46號(hào) | 39133093 | |
| 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)大簡(jiǎn)幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)大簡(jiǎn)村簡(jiǎn)興路十巷9號(hào) | 34921339 | |
| 25 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)西樵幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)西樵村樵興東街151號(hào) | 39009942 |
| 26 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)太石村幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)太石村太石南街157號(hào) | 34912436 |
| 27 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)長(zhǎng)莫幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)長(zhǎng)莫村長(zhǎng)沙中街十巷1號(hào) | 34905677 |
| 28 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大穩(wěn)村幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)大穩(wěn)村沙鼻涌西街1-12號(hào) | 34902026 |
| 29 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)東導(dǎo)村幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)東導(dǎo)村興導(dǎo)大街二巷1號(hào) | 84903311 |
| 30 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)南涌村幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)啟新路五街15號(hào) | 84901093 |
| 31 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)東涌幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)盛發(fā)西街16-2號(hào) | 84903936 |
| 32 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)天益幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)天益大道中心街42號(hào) | 34901931 |
| 33 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)小烏村幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)小烏新街246號(hào) | 34913083 |
| 34 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)萬(wàn)洲幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)萬(wàn)州西街四巷2號(hào) | 34900020 |
| 35 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)慶盛村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)慶盛村慶盛街15號(hào) | 34919883 |
| 36 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)官坦新昇幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)興業(yè)路130號(hào) | 84906388 |
| 37 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大同村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)大同村樂(lè)宜路4號(hào) | 34904299 |
| 38 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)聰聰幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)太石工業(yè)區(qū)南太路3號(hào) | 84913663 |
| 39 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)石排村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)石排村頌德路13號(hào) | 84908688 |
| 40 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)魚(yú)窩頭中心幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)魚(yú)窩頭同康路如興街11號(hào) | 84913674 |
| 41 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)石基村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)石基村石基大道東一街10-1號(hào) | 84900607 |
| 42 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)智慧谷幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)魚(yú)窩頭市魚(yú)路18號(hào) | 39386059 |
| 43 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)星寶幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)東涌街12號(hào) | 39008819 |
| 44 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)寶樂(lè)幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)市魚(yú)路202號(hào)6棟 | 84901210 |
| 45 | 東涌鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)育才幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)市魚(yú)路沙心南街五巷14.16.18號(hào) | 39133304 |
| 46 | 橫瀝鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)樂(lè)園街四巷一號(hào) | 84962174 |
| 橫瀝鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)中心幼兒園(馮馬園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)馮馬一村黎十頃街157號(hào)對(duì)面東北側(cè) | 84960123 | |
| 橫瀝鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)中心幼兒園(花語(yǔ)陽(yáng)光園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)靜好街17號(hào) | 84962835 | |
| 47 | 橫瀝鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)第二幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)云水雅苑東四街 | 84963163 |
| 橫瀝鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)第二幼兒園(柳岸曉風(fēng)園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)云河路51號(hào) | 84966323 | |
| 48 | 橫瀝鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)吉祥幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)中環(huán)路83號(hào) | 39010193 |
| 49 | 橫瀝鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)太陽(yáng)升幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)太陽(yáng)升村蘇十頃街135號(hào)南面 | 84966201 |
| 50 | 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)第二幼兒園(龍光園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰大道龍光棕櫚水岸二期藍(lán)濱一街五號(hào) | 39392895 |
| 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)第二幼兒園(萬(wàn)科園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰大道府前一號(hào)花園城景大街三號(hào) | 39009287 | |
| 51 | 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)南方公元一街8號(hào) | 82691015 |
| 52 | 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)麒龍東路中心里12號(hào) | 39006773 |
| 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)中心幼兒園(白鷺郡園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)白鷺郡一街16號(hào) | 84682865 | |
| 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)中心幼兒園(水戀園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)蓮溪拓展路8號(hào) | 84683216 | |
| 53 | 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園(南悅灣園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)熙悅街15號(hào) | 84689962 |
| 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園(南怡灣園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)保悅四街4號(hào) | 39391261 | |
| 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園(海上明月園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)南涌口村萬(wàn)科海上明月三街8號(hào) | 84686032 | |
| 54 | 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)麒麟幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)麒麟新城城郊街1號(hào) | 39098781 |
| 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市黃閣鎮(zhèn)麒麟幼兒園(二期園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)麒麟新城2期麒安三巷1號(hào) | 39002803 | |
| 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市黃閣鎮(zhèn)麒麟幼兒園(三期園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)麒麟新城三期麟福十巷1號(hào) | 34973479 | |
| 55 | 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)明珠幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)金茂中一街14號(hào) | 31094624 |
| 56 | 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)鳳凰幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)豐澤西路72號(hào) | 84685695 |
| 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)鳳凰幼兒園保利半島園區(qū) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)悅濱三街2號(hào) | 84685695 | |
| 57 | 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)麒麟大地幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)麒麟新村黃閣橫街22號(hào) | 84971080 |
| 58 | 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)東暉幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)市南路黃閣段27號(hào) | 34683971 |
| 59 | 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)南沙境界家園幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)市南路290境界大街2號(hào) | 39070001 |
| 60 | 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)紅陽(yáng)幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)蓮溪村新豐南街41號(hào) | 84683123 |
| 61 | 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)蓓蕾幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)麒龍東路150號(hào) | 84973308 |
| 62 | 黃閣鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大成啟蒙幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰大道2號(hào)中惠璧瓏灣旁 | 39004081 |
| 63 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)中心幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)廣場(chǎng)東路1號(hào) | 84929561 |
| 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)中心幼兒園(第一分園) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)文海路1號(hào) | 84929336 | |
| 64 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)人民幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)人民村人綠路2號(hào) | 39129122 |
| 65 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)九比幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)九比村安樂(lè)街二巷3-1號(hào) | 34996763 |
| 66 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)湴湄幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)湴湄村星海路42號(hào) | 39110900 |
| 67 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)墩塘幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)墩塘村墩涌北街276號(hào) | 39144313 |
| 68 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)欖核村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)新地路三街4號(hào) | 84928319 |
| 69 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)八沙村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖張路103號(hào) | 34871188 |
| 70 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)萬(wàn)安村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖北路108號(hào) | 34969883 |
| 71 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)大坳村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)大坳村興業(yè)路21號(hào) | 39275531 |
| 72 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)新陽(yáng)光幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)民生路132號(hào) | 84929514 |
| 73 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)童星幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)民生路111號(hào) | 39970633 |
| 74 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)下坭村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)下坭村 二興街36號(hào) | 34930446 |
| 75 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)雁沙村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)雁沙村雙亦東街34號(hào) | 84992238 |
| 76 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)平穩(wěn)村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)平穩(wěn)路76號(hào) | 39970988 |
| 77 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)順河村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)順河村新涌南路36號(hào) | 31050068 |
| 78 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)童健幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖張路18號(hào) | 39970133 |
| 79 | 欖核鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)加美幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)滘新路40號(hào) | 34669561 |
| 80 | 萬(wàn)頃沙鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)萬(wàn)頃沙鎮(zhèn)新墾幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)萬(wàn)頃沙鎮(zhèn)新墾育才路102號(hào) | 84955524 |
| 82 | 萬(wàn)頃沙鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)萬(wàn)頃沙鎮(zhèn)第一幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)萬(wàn)頃沙鎮(zhèn)年豐村開(kāi)口圍東路 | 84954006 |
| 81 | 萬(wàn)頃沙鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)萬(wàn)頃沙鎮(zhèn)第二幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)萬(wàn)頃沙鎮(zhèn)萬(wàn)發(fā)街5號(hào) | 39089082 |
| 83 | 萬(wàn)頃沙鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)沙尾一村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)萬(wàn)頃沙鎮(zhèn)粵海大道九涌段 | 39081007 |
| 84 | 萬(wàn)頃沙鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)新安村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)萬(wàn)頃沙鎮(zhèn)新安村慶生東路2號(hào) | 84945131 |
| 85 | 萬(wàn)頃沙鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)民立村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)萬(wàn)頃沙鎮(zhèn)三民大道民立二段12號(hào) | 84521992 |
| 86 | 萬(wàn)頃沙鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)民興村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)萬(wàn)頃沙鎮(zhèn)三民大道24號(hào) | 84529096 |
| 87 | 萬(wàn)頃沙鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)福安村幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)萬(wàn)頃沙鎮(zhèn)福安村福安一街41號(hào) | 84952553 |
| 88 | 萬(wàn)頃沙鎮(zhèn) | 廣州市南沙區(qū)酈詩(shī)童話城堡幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)萬(wàn)頃沙鎮(zhèn)新墾大道89號(hào)-1 | 84530689 |
| 89 | 珠江街 | 廣州市南沙區(qū)珠江街道中心幼兒園(泰安園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路十五巷7號(hào) | 84944980 |
| 珠江街 | 廣州市南沙區(qū)珠江街道中心幼兒園(首筑園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)珠江街首筑二街10號(hào) | 39089919 | |
| 珠江街 | 廣州市南沙區(qū)珠江街道中心幼兒園(同安泰園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街四巷1號(hào) | 39089707 | |
| 珠江街 | 廣州市南沙區(qū)珠江街道中心幼兒園(源昌園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)珠江街源昌一街12號(hào) | 39055156 | |
| 90 | 珠江街 | 廣州市南沙區(qū)佳城之星幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)萬(wàn)頃沙鎮(zhèn)教育路2號(hào) | 84942100 |
| 91 | 珠江街 | 廣州市南沙區(qū)天天幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江西二路43.45.47號(hào) | 84525606 |
| 92 | 珠江街 | 廣州市南沙區(qū)童真幼兒園 | 民辦 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉潤(rùn)六街24號(hào) | 39056286 |
| 93 | 龍穴街 | 廣州市南沙區(qū)龍穴街幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)龍穴街龍穴路六巷8號(hào) | 84940569 |
| 94 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)第一幼兒園(總園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街珠江中路56號(hào) | 39096668 |
| 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)第一幼兒園(豐庭園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)豐庭花園豐庭大街2號(hào) | 39096668 | |
| 95 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)第三幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)隆嶺四街2號(hào) | 34688007 |
| 96 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)灣區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街廣隆路7號(hào) | 39099280 |
| 97 | 南沙街 | 華南師范大學(xué)附屬南沙幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)學(xué)海西一街1號(hào) | 39005582 |
| 98 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰花新城幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街沙螺灣大街3號(hào) | 66333002 |
| 99 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰花御苑幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街蘆怡路28號(hào) | 66333302 |
| 100 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰花唐寧幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)富力華庭四街4號(hào)之一 | 66333265 |
| 101 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰花東坡幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街雋業(yè)四街5號(hào) | 66333102 |
| 102 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰花瀾悅幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街海濱路25號(hào) | 66333068 |
| 103 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰花璽悅幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街璽悅2街2號(hào) | 66332335 |
| 104 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰花香海幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街香海二街2號(hào) | 66333092 |
| 105 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰花藍(lán)色海灣幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街興沙路3號(hào) | 66333078 |
| 106 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰花悅?cè)桓變簣@ | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街環(huán)市大道中386號(hào) | 66333223 |
| 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰花悅?cè)桓變簣@(天珹園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街下隆嶺路31號(hào) | 39392930 | |
| 107 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)南沙街道育英幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街珠江西路20號(hào) | 39004389 |
| 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)南沙街道育英幼兒園(第二分園南沙灣東苑園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)星萃1街1號(hào) | 39099682 | |
| 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)南沙街道育英幼兒園(第三分園濱海悅城園區(qū)) | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)海熙大街81號(hào) | 39099690 | |
| 108 | 南沙街 | 廣州市南沙區(qū)南沙街道紅星幼兒園 | 公辦 | 廣州市南沙區(qū)南沙街海景路廣南苑 | 84987301 |
